青島佳澤機(jī)械設(shè)備有限公司
地 址:青島市嶗山區(qū)
聯(lián)系人:初總
手機(jī):13953219327
電話:0532-88811378
傳真:0532-88811717
Email:cbc3@sina.comhttp://www.starsiege2845.com/
當(dāng)前位置:首頁(yè) 》
新聞中心 》
產(chǎn)品參數(shù) 》
菏澤YKG(20D-40D)參數(shù)
菏澤YKG(20D-40D)參數(shù)
文章出處:青島佳澤機(jī)械設(shè)備有限公司責(zé)任編輯:人氣:131517發(fā)表時(shí)間:2018/7/9
1 | 干燥器型式 | 雙塔吸附式、分子篩、無(wú)熱再生 |
2 | 空氣處理量 | 20立方米/min、30立方米/min、40立方米/min |
3 | 干燥器出口露點(diǎn)(干燥度) | 相對(duì)干燥器進(jìn)口溫度的露點(diǎn)降>-40℃ |
4 | *高工作壓力 | 1MPa(特殊要求需定制) |
5 | **低工作壓力 | 0.4MPa(特殊要求需定制) |
6 | *高干燥器進(jìn)口溫度 | 50℃且不高于環(huán)境溫度20℃ |
7 | **低干燥器進(jìn)口溫度 | 1℃ |
8 | 干燥器工作環(huán)境溫度 | -25℃~50℃ |
9 | 控制方式 | 電子 |
10 | 輸入電壓 | AC220V |
11 | 控制電壓 | DC24V |
12 | 功率 | 30W |
13 | 再生耗汽率 | <5% |
下一篇:菏澤YKG-X型干燥器介紹
上一篇:菏澤YKG(3D-10D)參數(shù)
此文關(guān)鍵詞: